Statistik

Erfolgreiche Hengste für FR

Erfolgreiche Väter, deren Nachkommen im jeweiligen Jahr die höchste Gewinnsumme erzielt haben.

Jahr Pferd Hengst Stute (Stutenvater) Alter G Produkte Sieger Starts Siege Platz. Gewinnsumme ∅/ Pferd Ehrenpreise Kommentar
2008 Zamindar ... Gone West Zaizafon (The Minstrel) 14 H 27 11 122 24 49 3.993.725 147.915    
2007 Danehill ... Danzig Razyana (His Majesty) 21 H 21 6 63 7 32 2.033.385 96.828    
2006 Dansili ... Danehill Hasili (Kahyasi) 10 H 33 14 187 24 76 2.152.630 65.231    
2005 Montjeu ... Sadler's Wells Floripedes (Top Ville) 9 H 27 16 117 28 59 2.442.000 90.444    
2004 Linamix ... Mendez Lunadix (Breton) 17 H 107 56 575 97 244 2.577.660 24.090    
2003 Darshaan ... Shirley Heights Delsy (Abdos) 22 H 33 10 123 15 54 2.104.860 63.783    
2002 Danehill ... Danzig Razyana (His Majesty) 16 H 57 28 233 44 97 2.045.190 35.880    
2001 Danehill ... Danzig Razyana (His Majesty) 15 H 46 17 150 28 71 1.823.548 39.642    
2000 Highest Honor ... Kenmare High River (Riverman) 17 H 96 53 675 88 268 1.557.256 16.221    
1999 Sadler's Wells ... Northern Dancer Fairy Bridge (Bold Reason) 18 H 48 17 198 29 78 2.037.418 42.446    
1998 Linamix ... Mendez Lunadix (Breton) 11 H 79 30 391 43 149 1.697.208 21.483    
1997 Nureyev ... Northern Dancer Special (Forli) 20 H 28 11 97 21 42 1.912.761 68.313    
1996 Fairy King ... Northern Dancer Fairy Bridge (Bold Reason) 14 H 20 9 116 18 48 1.534.735 76.737    

Zurück